Comme expliqué ici, mes œuvres sont libres de droits.
La license complète, en Français, est disponible ici.
Pour pouvoir garantir cette liberté, mes œuvres sont enregistrées au Catalogue Général de la Bibliothèque nationale de France afin de me permettre d’en prouver la paternité.
Pour référence, les numéros de dépôt sont indiqués ci-dessous.
Collaborations
Titre | Auteur(s) | Numéro de dépôt |
---|
Le Sélénite | Cécile Goguely, Rex Potam | DLME-20190507-587 |
Eugène, la BO | Rex Potam | DLME-20190925-1245 |
Musiques « sérieuses »
Titre | Numéro de dépôt |
---|
Nocturne n°1 — Sommeil troublé | DLME-20191121-1393 |
Concerto pour orgue et orchestre n°1 en do majeur | DLME-20191121-1415 |
Nocturne n°2 | DLME-20200207-168 |
Nocturne n°3 — Nuit d’hiver | DLME-20200312-331 |
Fantaisie n°1 — Le silence | DLME-20200312-332 |
Nocturne n°4 — Dimanche matin | DLME-20200708-579 |
Nocturne n°5 — Nuit confinée | DLME-20200708-578 |
Fantaisie n°2 — Déconfinement | DLME-20200708-577 |
Requiem (scratch) | DLME-20200708-582 |
Petite Messe pour le Repos (démo) | DLME-20201228-1496 |
Chansons
Cycle I
Titre | Numéro de dépôt |
---|
Rex | DLME-20190328-252 |
Amours d’Outre-Tombe | DLME-20190404-285 |
Alléluia | |
Attendre | DLME-20190418-459 |
Tourner la page | DLME-20190418-456 |
Cour sans miracles | DLME-20190418-457 |
Adieu | DLME-20190418-458 |
Papa | |
Cycle II
Titre | Numéro de dépôt |
---|
Sépia | DLME-20190502-534 |
Saisons | DLME-20190502-533 |
Ça déménage | DLME-20190502-532 |
Réveillons-nous | DLME-20190502-531 |
Deux | DLME-20190502-529 |
Reconstruire | DLME-20190502-530 |
Concerto pour un ange | DLME-20190404-284 |
Sépia (instrumental) | DLME-20190506-572 |
Concerto pour un ange (orchestral) | DLME-20190506-575 |
Réveillons-nous (électrique) | DLME-20190506-574 |
Cycle III
Titre | Numéro de dépôt |
---|
Valse des années | |
Printemps | DLME-20190404-269 |
Été | |
Triomphe insolite | |
Automne | DLME-20190404-268 |
Jusqu’au bout des larmes | DLME-20190521-710 |
Hiver | DLME-20190404-267 |
Bleu | |
Lullaby | DLME-20190506-573 |